產(chǎn)品類別PRODUCTS category
聯(lián)系我們 CONTACT US
電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區(qū)軍工路
上柴柴油發(fā)電機(jī)組
50千瓦上柴柴油發(fā)電機(jī)組
添加時(shí)間:2017-02-19
50千瓦上柴柴油發(fā)電機(jī)組
50千瓦上柴柴油發(fā)電機(jī)組采用上海柴油機(jī)股份有限公司H系列電站柴油機(jī)作動(dòng)力,標(biāo)配自啟動(dòng)型,可選配ATS切換柜,形成自啟動(dòng)自切換機(jī)組。機(jī)組具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)性能好等特點(diǎn)。機(jī)組配置全套免維護(hù)蓄電池啟動(dòng)系統(tǒng),用戶只需注入機(jī)油和冷卻液、接通負(fù)極開關(guān)后就可啟動(dòng)機(jī)組,輸出電力,極大提高了使用的便捷性。

50千瓦上柴股份發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)組型號(hào) | GF-50S | ||
| 常用功率(千瓦) | 50 | 備用功率(千瓦) | 68 |
| 額定輸出電流(A) | 90 | 頻率(Hz) | 50 |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 |
| 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 機(jī)組燃油耗(g/千瓦*h) | 204 |
| 相數(shù)/線數(shù) | 三相四線 | 噪聲(LP7m) | 95db |
| 外型尺寸(mm) | 1800×730×1300 | 重量(kg) | 800 |
| 柴油機(jī)品牌 | 上柴柴油機(jī)股份有限公司 | ||
| 型號(hào) | SC4H95D2 | 冷卻啟動(dòng) | 水冷 |
| 中冷方式 | 水中冷 | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) |
| 進(jìn)氣方式 | 增壓 | 氣缸數(shù) | 4 |
| 汽缸總排量(L) | 4.3 | 供油方式 | 直噴 |
| 氣缸排列方式 | 直列 | 燃油型號(hào) | 國(guó)產(chǎn)0#輕柴油 |
| 最高潤(rùn)滑油溫度 | 98℃ | 機(jī)油型號(hào) | WD/40 |
| 缸徑×行程(mm) | 105*124 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | TIER II |
| 發(fā)電機(jī)品牌 | 全銅無(wú)刷電機(jī)(無(wú)錫斯坦福、英格、馬拉松、上海麥格特等) | ||
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | YZ-50 | 額定功率(千瓦) | 50 |
| 絕緣等級(jí) | H | 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷勵(lì)磁 |
| 發(fā)電機(jī)效率 | 0.94 | 額定電壓(V) | 400/230 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP23 | 相數(shù)/出線 | 三相/星形接法 |
了解更多關(guān)于上柴柴油發(fā)電機(jī)組功率和詳細(xì)技術(shù)參數(shù),請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接:
上一篇:上柴柴油發(fā)電機(jī)組
下一篇:沒有了


